권상기(TM)
‘영구자성 기어리스 동기모터’
MCK 시리즈
MRL/ MR 모두 사용가능
전수검사
규격명 | MCK200 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage | 볼트 | 380V | |||||||||
wrap | 로핑 | 2:1 | 1:1 | ||||||||
Elv. Load | 엘리베이터 로드 | 450kg | 630kg | 800kg | 1000kg | 1150kg | 1275kg | 320kg | 450kg | 550kg | 630kg |
Car self load | 카 자중 | 650kg | 850kg | 970kg | 1130kg | 1235kg | 1465kg | 500kg | 650kg | 750kg | 850kg |
Elv. Speed | 엘리베이터 속도 | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec |
Sheave Diam | 시브 지름 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Sheave Groove | 시브 그루브 | 3×Φ 10×15 | 4×Φ 10×15 | 5×Φ 10×15 | 5×Φ 10×15 | 6×Φ 10×15 | 6×Φ 10×15 | 4×Φ 10×15 | 5×Φ 10×15 | 5×Φ 10×15 | 6×Φ 10×15 |
Undercut Angle | 언더컷 각 | 105 권장사항으로 변경가능합니다. | 105 권장사항으로 변경가능합니다. | ||||||||
Drawing / Spec sheet/ Certification | 도면 / 스펙표 / 인증서 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() |
규격명 | MCK500 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage | 볼트 | 380V | ||||||||||
wrap | 로핑 | 2:1 | 1:1 | |||||||||
Elv. Load | 엘리베이터 로드 | 1050kg | 1150kg | 1275kg | 1350kg | 1600kg | 1800kg | 2000kg | 450kg | 630kg | 800kg | 1000kg |
Car self load | 카 자중 | 1180kg | 1235kg | 1465kg | 1600kg | 1900kg | 2050kg | 2180kg | 650kg | 850kg | 970kg | 1130kg |
Elv. Speed | 엘리베이터 속도 | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec |
Sheave Diam | 시브 지름 | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm |
Sheave Groove | 시브 그루브 | 4×Φ 12×17 | 4×Φ 12×17 | 5×Φ 12×17 | 5×Φ 12×17 | 6×Φ 12×17 | 7×Φ 12×17 | 7×Φ 12×17 | 4×Φ 12×17 | 5×Φ 12×17 | 6×Φ 12×17 | 7×Φ 12×17 |
Undercut Angle | 언더컷 각 | 105 권장사항으로 변경가능합니다. | 105 권장사항으로 변경가능합니다. | |||||||||
Drawing / Spec sheet/ Certification | 도면 / 스펙표 / 인증서 | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
‘영구자성 기어리스 동기모터’
MONA 시리즈
MRL 사용가능
전수검사
규격명 | MONA320 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage | 볼트 | 380V | |||||||||||
wrap | 로핑 | 2:1 | |||||||||||
Elv. Load | 엘리베이터 로드 | 320kg | 450kg | 630kg | 800kg | 1000kg | 1150kg | 1275kg | |||||
Car self load | 카 자중 | 500kg | 650kg | 850kg | 970kg | 1130kg | 1325kg | 1465kg | |||||
Elv. Speed | 엘리베이터 속도 | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec | |||||
Sheave Diam | 시브 지름 | 320mm | 320mm | 240mm | 320mm | 240mm | 320mm | 240mm | 320mm | 240mm | 320mm | 240mm | 320mm |
Sheave Groove | 시브 그루브 | 3×Φ 8×12 | 4×Φ 8×12 | 8×Φ 6×12 | 5×Φ 8×12 | 9×Φ 6×12 | 6×Φ 8×12 | 10×Φ 6×12 | 7×Φ 8×12 | 10×Φ 6×12 | 8×Φ 8×12 | 10×Φ 6×12 | 9×Φ 8×12 |
Undercut angle | 언더컷 각 | 95 | |||||||||||
Drawing / Spec sheet/ Certification | 도면 / 스펙표/ 인증서 | ![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() |
규격명 | MONA400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage | 볼트 | 380V | |||||
wrap | 로핑 | 2:1 | |||||
Elv. Load | 엘리베이터 하중 | 1050kg | 1150kg | 1275kg | 1350kg | 1600kg | 1800kg |
Car self load | 카 자중 | 1180kg | 1235kg | 1465kg | 1600kg | 1900kg | 2050kg |
Elv. Speed | 엘리베이터 속도 | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec | 0.5m/sec 1.0m/sec 1.5m/sec 1.75m/sec 2.0m/sec |
Sheave Diam | 시브 지름 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Sheave Groove | 시브 그루브 | 5×Φ 10×15 | 6×Φ 10×15 | 7×Φ 10×15 | 7×Φ 10×15 | 8×Φ 10×15 | 9×Φ 10×15 |
Undercut angle | 언더컷 각 | 95 | |||||
Drawing / Spec sheet/ Certification | 도면 / 스펙표 / 인증서 | ![]() | |||||
![]() | |||||||
![]() |